INGREDIENTES
Ciervo (10 %), harina de carne de cordero, garbanzos (10 %), guisantes (10 %), lentejas (10 %), harina de guisantes, levadura desecada, ovoproductos, aceite de canola, orujo de tomate, harina de pescado oceánico, aceite de salmón (fuente de DHA), minerales, raíces de achicoria secas, tomates, arándanos azules, frambuesas, extracto de Yucca schidigera.
COMPOSICIÓN ANALÍTICA
Proteína | 28.0% |
Grasa | 15.0% |
Fibras Brutas | 4.5% |
Humedad | 10.0% |
Ceniza Bruta | 6.9% |
Ácidos Grasos Omega-6 | 2.8% |
Ácidos Grasos Omega-3 | 0.3% |
DHA (Ácido docosahexaenoic) | 0.05% |
VITAMINAS
Vitamina A | 10000 Ul/kg |
Vitamina D | 750 Ul/kg |
Vitamina E | 150 Ul/kg |
Taurina | 0.1% |
CONTENIDO CALÓRICO
Calorías: 3,600 kcal/kg de energía metabolizable calculada
GUÍA DE ALIMENTACIÓN
PESO | 6-12 SEMANAS | 3-4 MESES | 5-7 MESES | 8-12 MESES | ADULTO |
1-2.25kg | 75-125g | 75-100g | 66-100g | 50-75g | 50-66g |
2.25-4.5kg | 125-200g | 100-175g | 100-166g | 75-133g | 66-100g |
4.5-9kg | 200-325g | 175-300g | 166-275g | 133-225g | 100-175g |
9-13.5kg | 325-433g | 300-400g | 275-300g | 225-300g | 175-233g |
13.5-18kg | 433-550g | 400-500g | 300-366g | 300-366g | 233-300g |
18-27kg | 550-750g | 500-666g | 366-450g | 366-500g | 300-400g |
27-36kg | 666-850g | 450-625g | 500-625g | 400-500g | |
36-45kg | 625-766g | 625-725g | 500-575g | ||
45-57kg | 766-900g | 725-850g | 575-675g | ||
57-68kg | 850-975g | 675-775g | |||
68-79kg | 975-1050g | 775-866g |
CAMBIO DE ALIMENTACIÓN: Durante 7-10 días, disminuya gradualmente la cantidad de comida actual mientras aumenta la cantidad de comida nueva.
Comentarios de los clientes
Comentarios
Todavía no hay comentarios.
Escribe tu opinión